2024 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 355284_DIMUNIC-16pi24g843d.pdf | Pub. 29/08/2024 | |||||||
2023 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 332734_DIMUNIC-16pi23g843d.pdf | Pub. 10/07/2023 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 338439_CIMUNIC-16pi23g843AM.pdf | Pub. 10/07/2023 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 338439_CIMUNIC-16pi23g843d.pdf | Pub. 10/07/2023 | |||||||
2022 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 316095_DIMUNIC-16pi22g843d.pdf | Pub. 31/08/2022 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 321349_CIMUNIC-16pi22g843AM.pdf | Pub. 31/08/2022 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 321349_CIMUNIC-16pi22g843d.pdf | Pub. 31/08/2022 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 319906_CIMUNIC-16pi22g843AM.pdf | Pub. 31/08/2022 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 319906_CIMUNIC-16pi22g843d.pdf | Pub. 31/08/2022 | |||||||
2021 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 11555_DIMUNIC-09pi21g843d.pdf | Pub. 21/09/2021 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 3894_CIMUNIC-09pi21g843d.pdf | Pub. 21/09/2021 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 3894_CIMUNIC-09pi21g843dAM.pdf | Pub. 21/09/2021 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 3892_CIMUNIC-09pi21g843d.pdf | Pub. 21/09/2021 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 3892_CIMUNIC-09pi21g843dAM.pdf | Pub. 21/09/2021 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 6795_DIMUNIC-09pi20g843d.pdf | Pub. 25/08/2020 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 4018_CIMUNIC-09pi20g843d.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 4018_CIMUNIC-09pi20g843dAM.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 1525_CIMUNIC-09pi20g843d.pdf | Pub. 30/06/2020 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 1525_CIMUNIC-09pi20g843dAM.pdf | Pub. 30/06/2020 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 69018_DIMUNIC-16pi20g843d.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 78514_CIMUNIC-16pi20g843d.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 78514_CIMUNIC-16pi20g843dAM.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 4242_DIMUNIC-09pi19g843d.pdf | Pub. 13/03/2019 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 395_CIMUNIC-09pi19g843d.pdf | Pub. 13/03/2019 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 395_CIMUNIC-09pi19g843dAM.pdf | Pub. 13/03/2019 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 331_CIMUNIC-09pi17g843d.pdf | Pub. 13/03/2017 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 331_CIMUNIC-09pi17g843dAM.pdf | Pub. 13/03/2017 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 46279_CIMUNIC-16pi17g843d.pdf | Pub. 30/03/2017 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 46279_CIMUNIC-16pi17g843dAM.pdf | Pub. 30/03/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 4078_DIMUNIC-09pi16g843d.pdf | Pub. 09/05/2016 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 5875_DIMUNIC-09pi16g843d.pdf | Pub. 12/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 113039_DIMUNIC-16pi16g843d.pdf | Pub. 09/05/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 14222_DIMUNIC-09pi15g843d.pdf (67.09KB) | Pub. 27/08/2015 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 13994_DIMUNIC-09pi15g843d.pdf | Pub. 25/08/2015 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 2912_CIMUNIC-09pi15g843d.pdf | Pub. 25/08/2015 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 2912_CIMUNIC-09pi15g843dAM.pdf | Pub. 25/08/2015 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 14143_DIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 27/08/2015 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 120507_DIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 27/08/2015 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 34797_CIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 24/06/2015 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 34797_CIMUNIC-16pi15g843dAM.pdf | Pub. 24/06/2015 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 35708_CIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 01/09/2015 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 35708_CIMUNIC-16pi15g843dAM.pdf | Pub. 01/09/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 25376_DIMUNIC-09pi14g843d.pdf (40.41KB) | ||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 8429_DIMUNIC-09pi14g843d.pdf (65.6KB) | ||||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 5016_CIMUNIC-09pi14g843d.pdf (536.41KB) | ||||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 5016_CIMUNIC-09pi14g843dAM.pdf (65.6KB) | ||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 8458_DIMUNIC-09pi14g843d.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 60_CIMUNIC-09pi14g843d.pdf | Pub. 25/03/2014 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 60_CIMUNIC-09pi14g843dAM.pdf | Pub. 25/03/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 3129_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 18/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 134121_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 09/12/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 129072_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 124241_CIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 124241_CIMUNIC-16pi14g843dAM.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 5441_DIMUNIC-09pi13g843d.pdf (1.13MB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 16144_DIMUNIC-09pi12g843d.pdf (55.35KB) | ||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 1814_DIMUNIC-09pi12g843d.pdf (160.86KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 16143_CIMUNIC-09pi12g843d.pdf (264.71KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 1813_CIMUNIC-09pi12g843d.pdf (410.69KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2020 |
16/12/2020 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 4.00 | 160 | |
2 | Immobili cat. A (Tranne A10) e pertinenza locati canone ordinario | IMU | 8.60 | 160 | |
3 | Immobili cat. A (Tranne A10) e pertinenza locati canone corcordato | IMU | 4.00 | 160 | |
4 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti 1 grado(vedi info) | IMU | 8.60 | 160 | |
5 | Cat. C01 locati con canone ridotto del 20% annuo | IMU | 8.60 | 55 | |
6 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 1.00 | 65 | |
7 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
8 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
9 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
10 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 | |
11 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
12 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
13 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
14 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 | |
15 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D05) | IMU | 1.00 | 80 | |
16 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D, tranne D05) | IMU | 1.00 | 65 | |
17 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 160 | ||
Abitazione principale e relative pertinenze | 4.00 | ||||
18 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
19 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado(vedi info) | IMU | 8.60 | 160 | |
20 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado | IMU | 10.60 | 160 | |
21 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. A, C02, C06, C07) vedi info | IMU | 160 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
22 | Abitazioni locate con regolare contratto cat. A (escluso A10) | IMU | 8.60 | 160 | |
23 | Altri immobili oltre n° legale previsto per pertinenze C02, C06, C07 | IMU | 10.60 | 160 | |
24 | Altri fabbricati (cat. A escluso A10) | IMU | 10.60 | 160 | |
25 | Abitazione e pertinenza concessa in locazione a canone concordato ex L 431/98 - v.info(*H2) | IMU | 4.00 | 160 | |
26 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
27 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat C03) vedi info | IMU | 140 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
28 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
29 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. A10) vedi info | IMU | 80 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
30 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 | |
31 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. D, tranne D05) vedi info | IMU | 65 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
32 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
33 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. C01) vedi info | IMU | 55 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
34 | Terreni agricoli | IMU | 10.60 | 135 | |
35 | Terreni incolti | IMU | 10.60 | 135 | |
36 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
37 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
38 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. D05) vedi info | IMU | 80 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
0.05 % |