Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2021 |
16/12/2021 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 4.00 | 160 | |
2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 8.60 | 160 | |
3 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 8.60 | 140 | |
4 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 8.60 | 80 | |
5 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 8.60 | 65 | |
6 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 8.60 | 55 | |
7 | Aree fabbricabili | IMU | 8.60 | 1 | |
8 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 8.60 | 80 | |
9 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 65 | |
10 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 160 | |
11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 140 | |
12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 80 | |
13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 55 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
0.01 % |