2025 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 384_DIMUNIC-07rm25h501d.pdf | Pub. 24/01/2025 | |||||||
2024 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 350839_DIMUNIC-07rm24h501d.pdf | Pub. 07/06/2024 | |||||||
2023 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 333430_DIMUNIC-07rm23h501d.pdf | Pub. 31/07/2023 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 333429_DIMUNIC-07rm23h501d.pdf | Pub. 31/07/2023 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 338630_CIMUNIC-07rm23h501AM.pdf | Pub. 31/07/2023 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 338630_CIMUNIC-07rm23h501d.pdf | Pub. 31/07/2023 | |||||||
2022 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 313696_DIMUNIC-07rm22h501d.pdf | Pub. 16/06/2022 | |||||||
2021 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 8541_DIMUNIC-12rm21h501d.pdf | Pub. 18/08/2021 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 15163_DIMUNIC-12rm20h501d.pdf | Pub. 29/10/2020 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 9732_CIMUNIC-12rm20h501d.pdf | Pub. 29/10/2020 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 9732_CIMUNIC-12rm20h501dAM.pdf | Pub. 29/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 71954_DIMUNIC-07rm20h501d.pdf | Pub. 21/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 80508_CIMUNIC-07rm20h501d.pdf | Pub. 14/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 80508_CIMUNIC-07rm20h501dAM.pdf | Pub. 14/10/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 6894_DIMUNIC-12rm19h501d.pdf | Pub. 08/04/2019 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 101765_DIMUNIC-07rm19h501d.pdf | Pub. 08/04/2019 | |||||||
2018 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 14608_DIMUNIC-12rm18h501d.pdf | Pub. 21/05/2018 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 14609_DIMUNIC-12rm18h501d.pdf | Pub. 21/05/2018 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 16282_DIMUNIC-12rm18h501d.pdf | Pub. 08/10/2018 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 1448_CIMUNIC-12rm18h501d.pdf | Pub. 21/05/2018 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 1448_CIMUNIC-12rm18h501dAM.pdf | Pub. 21/05/2018 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 107324_DIMUNIC-07rm18h501d.pdf | Pub. 21/05/2018 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 15802_DIMUNIC-12rm17h501d.pdf | Pub. 24/07/2017 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 15801_DIMUNIC-12rm17h501d.pdf | Pub. 24/07/2017 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 111490_DIMUNIC-07rm17h501d.pdf | Pub. 24/07/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 9544_DIMUNIC-12rm16h501d.pdf | Pub. 25/05/2016 | |||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 9616_DIMUNIC-12rm16h501d.pdf | Pub. 31/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 20850_DIMUNIC-07rm16h501d.pdf | Pub. 25/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 114367_DIMUNIC-07rm16h501d.pdf | Pub. 25/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 37870_CIMUNIC-07rm16h501d.pdf | Pub. 25/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 37870_CIMUNIC-07rm16h501dAM.pdf | Pub. 25/05/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 1529_DIMUNIC-12rm15h501d.pdf | Pub. 24/04/2015 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 486_CIMUNIC-12rm15h501d.pdf | Pub. 27/04/2015 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 486_CIMUNIC-12rm15h501dAM.pdf | Pub. 27/04/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 10128_DIMUNIC-12rm14h501d.pdf (226.8KB) | ||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 10997_DIMUNIC-12rm14h501d.pdf | Pub. 19/08/2014 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 5859_CIMUNIC-12rm14h501d.pdf | Pub. 12/08/2014 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 5859_CIMUNIC-12rm14h501dAM.pdf | Pub. 12/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 3674_DIMUNIC-07rm14h501d.pdf | Pub. 12/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 129542_DIMUNIC-07rm14h501d.pdf | Pub. 12/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 27918_CIMUNIC-07rm14h501d.pdf | Pub. 21/08/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 27918_CIMUNIC-07rm14h501dAM.pdf | Pub. 21/08/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 20354_CIMUNIC-12rm13h501d.pdf (130.76KB) | ||||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 20354_CIMUNIC-12rm13h501dAM.pdf (836.35KB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 25444_DIMUNIC-12rm12h501d.pdf (45.52KB) | ||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 17470_DIMUNIC-12rm12h501d.pdf (539.8KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 17471_CIMUNIC-12rm12h501d.pdf (1.27MB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2021 |
16/12/2021 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alloggi ATER (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 6.80 | 160 | |
2 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 5.00 | 160 | |
3 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)(*H) | IMU | 10.60 | 160 | |
4 | Immobili posseduti e utilizzati da ONLUS (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 7.60 | 160 | |
5 | Fabbricati generici (cat. B, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
6 | Laboratori per arti e mestieri (cat. C03) | IMU | 140 | ||
Aliquota ordinaria | 10.60 | ||||
Immobile non produttivo di reddito fondiario utilizzato direttamente dal soggetto passivo | 7.60 | ||||
7 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
8 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 | |
9 | Autorimesse pubbliche (cat. D08) | IMU | 65 | ||
Aliquota ordinaria | 10.60 | ||||
Immobile non produttivo di reddito fondiario utilizzato direttamente dal soggetto passivo | 7.60 | ||||
10 | Teatri e Sale cinematografiche individuate con apposita deliberazione (cat. D03) | IMU | 7.60 | 65 | |
11 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 55 | ||
Aliquota ordinaria | 10.60 | ||||
Immobile non produttivo di reddito fondiario utilizzato direttamente dal soggetto passivo | 7.60 | ||||
“Negozi Storici” e “Negozi Storici di eccellenza” | 7.60 | ||||
12 | Terreni agricoli | IMU | 10.60 | 135 | |
13 | Terreni incolti | IMU | 10.60 | 135 | |
14 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
15 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
16 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 65 | |
17 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 160 | |
18 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 140 | |
19 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 80 | |
20 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 55 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
0.01 % |