2020 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 69018_DIMUNIC-16pi20g843d.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 78514_CIMUNIC-16pi20g843d.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 78514_CIMUNIC-16pi20g843dAM.pdf | Pub. 21/08/2020 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 46279_CIMUNIC-16pi17g843d.pdf | Pub. 30/03/2017 | |||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 46279_CIMUNIC-16pi17g843dAM.pdf | Pub. 30/03/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 113039_DIMUNIC-16pi16g843d.pdf | Pub. 09/05/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 14143_DIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 27/08/2015 | |||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 120507_DIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 27/08/2015 | |||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 34797_CIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 24/06/2015 | |||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 34797_CIMUNIC-16pi15g843dAM.pdf | Pub. 24/06/2015 | |||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 35708_CIMUNIC-16pi15g843d.pdf | Pub. 01/09/2015 | |||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 35708_CIMUNIC-16pi15g843dAM.pdf | Pub. 01/09/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 3129_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 18/08/2014 | |||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 134121_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 09/12/2014 | |||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 129072_DIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 124241_CIMUNIC-16pi14g843d.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
MEF | TASI | Delibera approvativa/modificativa | 124241_CIMUNIC-16pi14g843dAM.pdf | Pub. 04/08/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 5441_DIMUNIC-09pi13g843d.pdf (1.13MB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 16144_DIMUNIC-09pi12g843d.pdf (55.35KB) | ||||||||
MEF | TASI | DELIBERA | 1814_DIMUNIC-09pi12g843d.pdf (160.86KB) | ||||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 16143_CIMUNIC-09pi12g843d.pdf (264.71KB) | ||||||||
MEF | TASI | REGOLAMENTO | 1813_CIMUNIC-09pi12g843d.pdf (410.69KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2022 |
16/12/2022 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Immobili cat. A (Tranne A10) e pertinenza locati canone ordinario con inquilino residente | IMU | 8.60 | 160 | |
2 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti 1 grado(vedi info) | IMU | 8.60 | 160 | |
3 | Abitazione e pertinenza concessa in locazione a canone concordato L.431/1998 (V.info)(*H2) | IMU | 10.60 | 160 | |
4 | Locazioni transitorie L. 431/1998 solo abbattimento base imponibile l.208/2015(*H2) | IMU | 10.60 | 160 | |
5 | Cat. C01 locati con canone ridotto del 20% annuo | IMU | 8.60 | 55 | |
6 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 1.00 | 65 | |
7 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
8 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
9 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
10 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 | |
11 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 160 | ||
Abitazione principale e relative pertinenze | 4.00 | ||||
12 | Altri immobili | IMU | 10.60 | 160 | |
13 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado(vedi info) | IMU | 8.60 | 160 | |
14 | Abitazione e pert. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado | IMU | 10.60 | 160 | |
15 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. C02, C06, C07) vedi info | IMU | 160 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
16 | Abitazione e pertinenza concessa in locazione a canone concordato ex L 431/98 - v.info(*H2) | IMU | 4.00 | 160 | |
17 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
18 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat C03) vedi info | IMU | 140 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
19 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
20 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. A10) vedi info | IMU | 80 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
21 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 | |
22 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. D, tranne D05) vedi info | IMU | 65 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
23 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
24 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. C01) vedi info | IMU | 55 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 | ||||
25 | Terreni agricoli | IMU | 10.60 | 135 | |
26 | Terreni incolti | IMU | 10.60 | 135 | |
27 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
28 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
29 | Immobili non produttivi di reddito fondiario (cat. D05) vedi info | IMU | 80 | ||
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 8.60 | ||||
Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati | 10.60 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
1.25 % |