2024 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 183688_DIMUNIC-12to24i703d.pdf | Pub. 08/05/2024 | |||||||
2023 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 170948_DIMUNIC-12to23i703d.pdf | Pub. 29/05/2023 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 170946_CIMUNIC-12to23i703d.pdf | Pub. 29/05/2023 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 170946_CIMUNIC-12to23i703dAM.pdf | Pub. 29/05/2023 | |||||||
2022 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 156307_DIMUNIC-12to22i703d.pdf | Pub. 21/04/2022 | |||||||
2021 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 84872_DIMUNIC-12to21i703d.pdf | Pub. 06/04/2021 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 69077_DIMUNIC-12to20i703d.pdf | Pub. 07/09/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 78576_CIMUNIC-12to20i703d.pdf | Pub. 07/09/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 78576_CIMUNIC-12to20i703dAM.pdf | Pub. 07/09/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 58435_DIMUNIC-12to19i703d.pdf | Pub. 03/06/2019 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 103160_DIMUNIC-12to19i703d.pdf | Pub. 03/06/2019 | |||||||
2018 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 105295_DIMUNIC-12to18i703d.pdf | Pub. 15/03/2018 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 48917_DIMUNIC-12to18i703d.pdf | Pub. 15/03/2018 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 110865_DIMUNIC-12to17i703d.pdf | Pub. 23/05/2017 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 43426_DIMUNIC-12to17i703d.pdf | Pub. 23/05/2017 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 46180_CIMUNIC-12to17i703d.pdf | Pub. 13/03/2017 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 46180_CIMUNIC-12to17i703dAM.pdf | Pub. 13/03/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 17809_DIMUNIC-12to16i703d.pdf | Pub. 05/04/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 116023_DIMUNIC-12to16i703d.pdf | Pub. 02/08/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 112245_DIMUNIC-12to16i703d.pdf | Pub. 25/03/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 9847_DIMUNIC-12to15i703d.pdf | Pub. 22/04/2015 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 117005_DIMUNIC-12to15i703d.pdf | Pub. 22/04/2015 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 34264_CIMUNIC-12to15i703d.pdf | Pub. 22/04/2015 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 34264_CIMUNIC-12to15i703dAM.pdf | Pub. 22/04/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 64_DIMUNIC-12to14i703d.pdf | Pub. 24/03/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 126557_DIMUNIC-12to14i703d.pdf | Pub. 24/03/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 24029_CIMUNIC-12to14i703d.pdf | Pub. 24/03/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 24029_CIMUNIC-12to14i703dAM.pdf | Pub. 24/03/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 18250_DIMUNIC-01to13i703d.pdf (945.66KB) | ||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 4275_DIMUNIC-01to13i703d.pdf (197.81KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 18246_CIMUNIC-01to13i703d.pdf (1.71MB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 4279_CIMUNIC-01to13i703d.pdf (297.89KB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 23609_DIMUNIC-01to12i703d.pdf (337.67KB) | ||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 1192_DIMUNIC-01to12i703d.pdf (531.29KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 23602_CIMUNIC-01to12i703d.pdf (1.9MB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 1191_CIMUNIC-01to12i703d.pdf (651.56KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2023 |
18/12/2023 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 1.00 | 65 | |
2 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
3 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
4 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
5 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 | |
6 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 6.00 | 160 | |
7 | Altri immobili (cat. A esclusa A10, C02, C06, C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
8 | Una sola abitazione (da A/2 ad A/7) in uso gratuito a parenti fino al 1°grado (genitori/figli)(*H1) | IMU | 7.60 | 160 | |
9 | Una sola pertinenza di abitaz. cat.C2 in uso gratuito a parenti fino al 1°grado(genitori/figli)(*H1) | IMU | 7.60 | 160 | |
10 | Una sola pertinenza di abitaz. cat.C6 in uso gratuito a parenti fino al 1°grado(genitori/figli)(*H1) | IMU | 7.60 | 160 | |
11 | Una sola pertinenza di abitaz. cat.C7 in uso gratuito a parenti fino al 1°grado(genitori/figli)(*H1) | IMU | 7.60 | 160 | |
12 | Unità locate a Canone Concordato,utilizzate come abitazione principale(*H2) | IMU | 4.00 | 160 | |
13 | Unità locate a Canone Concordato,NON utilizzate come abitazione principale(*H2) | IMU | 10.60 | 160 | |
14 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
15 | Terreni agricoli | IMU | 10.60 | 135 | |
16 | (*D) Terreni incolti | IMU | 10.60 | 135 | |
17 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
18 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
19 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05 e D10) | IMU | 10.60 | 65 | |
20 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
21 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
22 | Alloggi IACP o altri enti di edilizia pubblica | IMU | 4.60 | 160 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
5.00 % |