2025 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 431_DIMUNIC-13le25l711d.pdf | Pub. 03/12/2024 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 71226_DIMUNIC-13le20l711d.pdf | Pub. 09/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 80448_CIMUNIC-13le20l711d.pdf | Pub. 09/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 80448_CIMUNIC-13le20l711dAM.pdf | Pub. 09/10/2020 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/risultato.htm?lista=1&r=2&pagina=&cm=O&pr=&DOWNLOAD=Procedi&anno=2015&cc=L711 | Pub. 09/06/2015 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 34646_CIMUNIC-13le15l711dAM.pdf | Pub. 09/06/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 7656_DIMUNIC-13le14l711d.pdf | Pub. 06/10/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 131985_DIMUNIC-13le14l711d.pdf | Pub. 10/09/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 28540_CIMUNIC-13le14l711d.pdf | Pub. 02/09/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 28540_CIMUNIC-13le14l711dAM.pdf | Pub. 02/09/2014 | |||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 14333_DIMUNIC-16le12l711d.pdf (595.77KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 14331_CIMUNIC-16le12l711d.pdf (133.66KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
17/06/2024 |
16/12/2024 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 6.00 | 160 | |
2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)(*H) | IMU | 10.60 | 160 | |
3 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
4 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
5 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 | |
6 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
7 | Terreni agricoli | IMU | 8.60 | 135 | |
8 | Terreni incolti | IMU | 8.60 | 135 | |
9 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
10 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 1.00 | 65 | |
12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
14 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
15 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
2.50 % |